【競馬予想】2025年7月5日(土曜) 推奨馬成績一覧
2025年7月5日(土曜) 推奨馬成績一覧
ロジスティック回帰モデル 推奨馬の成績
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 函館10R | 4番 | サムシャイン | 3着 | 1人気 | 1.7倍 |
| 小倉11R | 6番 | バッデレイト | 7着 | 1人気 | 2.1倍 |
※ レース結果につきましては公式ホームページも合わせてご確認ください
ランダムフォレストモデル 推奨馬の成績
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 函館10R | 3番 | グレイテストソング | 5着 | 2人気 | 6.8倍 |
| 小倉3R | 4番 | アイルトンバローズ | 6着 | 1人気 | 2.3倍 |
※ レース結果につきましては公式ホームページも合わせてご確認ください
XGBoost モデル 推奨馬の成績
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 函館10R | 4番 | サムシャイン | 3着 | 1人気 | 1.7倍 |
| 小倉11R | 6番 | バッデレイト | 7着 | 1人気 | 2.1倍 |
※ レース結果につきましては公式ホームページも合わせてご確認ください
LightGBM モデル 推奨馬の成績
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 函館10R | 4番 | サムシャイン | 3着 | 1人気 | 1.7倍 |
| 小倉8R | 6番 | ウィンストン | 2着 | 2人気 | 3.5倍 |
※ レース結果につきましては公式ホームページも合わせてご確認ください
Extra Trees モデル 推奨馬の成績
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 函館10R | 4番 | サムシャイン | 3着 | 1人気 | 1.7倍 |
| 小倉9R | 3番 | レッドイステル | 8着 | 2人気 | 3.0倍 |
| 小倉11R | 6番 | バッデレイト | 7着 | 1人気 | 2.1倍 |
※ レース結果につきましては公式ホームページも合わせてご確認ください
K-近傍法モデル 推奨馬の成績
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 函館7R | 12番 | リギーロ | 1着 | 1人気 | 1.8倍 |
| 函館10R | 3番 | グレイテストソング | 5着 | 2人気 | 6.8倍 |
| 函館11R | 9番 | ソルトクィーン | 2着 | 3人気 | 6.2倍 |
| 福島11R | 5番 | ドンレパルス | 3着 | 4人気 | 8.5倍 |
| 福島12R | 14番 | ティピティーナ | 5着 | 3人気 | 5.9倍 |
| 小倉6R | 11番 | アイルランズコール | 14着 | 1人気 | 3.5倍 |
| 小倉11R | 6番 | バッデレイト | 7着 | 1人気 | 2.1倍 |
※ レース結果につきましては公式ホームページも合わせてご確認ください
多層パーセプトロンモデル 推奨馬の成績
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 函館1R | 5番 | コンフィアンサ | 7着 | 6人気 | 19.1倍 |
| 函館2R | 4番 | エンジェルラダー | 2着 | 1人気 | 2.2倍 |
| 函館4R | 1番 | スティーヴバローズ | 3着 | 2人気 | 2.4倍 |
| 函館8R | 7番 | ルクスアドラー | 4着 | 4人気 | 8.0倍 |
| 函館9R | 8番 | トレミニョン | 2着 | 5人気 | 12.6倍 |
| 函館10R | 12番 | アセレラシオン | 11着 | 6人気 | 23.5倍 |
| 福島1R | 4番 | テンメジャーガール | 8着 | 6人気 | 12.7倍 |
| 福島2R | 10番 | クロウソング | 7着 | 2人気 | 3.9倍 |
| 福島4R | 5番 | ヤマメライズ | 1着 | 2人気 | 4.6倍 |
| 福島6R | 6番 | フジレイメイ | 5着 | 3人気 | 9.7倍 |
| 福島11R | 12番 | ルディック | 2着 | 2人気 | 5.5倍 |
| 福島12R | 14番 | ティピティーナ | 5着 | 3人気 | 5.9倍 |
| 小倉1R | 3番 | アスクエジンバラ | 1着 | 1人気 | 1.1倍 |
| 小倉3R | 2番 | ハツコイサイダー | 4着 | 3人気 | 8.6倍 |
| 小倉4R | 14番 | ステラノヴァ | 3着 | 1人気 | 2.9倍 |
| 小倉6R | 1番 | エイシンマールス | 2着 | 4人気 | 6.0倍 |
| 小倉7R | 11番 | エンスエーニョ | 3着 | 1人気 | 2.8倍 |
| 小倉8R | 1番 | ブルーサンセット | 3着 | 4人気 | 4.7倍 |
| 小倉10R | 10番 | メイショウズイウン | 1着 | 1人気 | 1.2倍 |
| 小倉11R | 4番 | コルレオニス | 8着 | 2人気 | 4.2倍 |
※ レース結果につきましては公式ホームページも合わせてご確認ください
AI 総合推奨馬(※)の成績
※ 8種の異なる機械学習モデルによる評価から総合的に導いた推奨馬
| 函館1R | 2番 | タヤスロレンヌ | 5着 | 4人気 | 9.4倍 |
| 函館2R | 4番 | エンジェルラダー | 2着 | 1人気 | 2.2倍 |
| 函館4R | 1番 | スティーヴバローズ | 3着 | 2人気 | 2.4倍 |
| 函館4R | 2番 | マイネルアレス | 2着 | 1人気 | 1.7倍 |
| 函館7R | 12番 | リギーロ | 1着 | 1人気 | 1.8倍 |
| 函館8R | 4番 | ベビーズブレス | 1着 | 1人気 | 1.6倍 |
| 福島4R | 5番 | ヤマメライズ | 1着 | 2人気 | 4.6倍 |
| 福島6R | 1番 | マクミランテソーロ | 7着 | 5人気 | 11.7倍 |
| 福島8R | 10番 | ショウナンタハティ | 5着 | 2人気 | 5.8倍 |
| 福島9R | 7番 | ルトンワージ | 4着 | 2人気 | 3.9倍 |
| 福島10R | 1番 | プロミストジーン | 1着 | 1人気 | 1.5倍 |
| 福島12R | 14番 | ティピティーナ | 5着 | 3人気 | 5.9倍 |
| 小倉1R | 3番 | アスクエジンバラ | 1着 | 1人気 | 1.1倍 |
| 小倉3R | 4番 | アイルトンバローズ | 6着 | 1人気 | 2.3倍 |
| 小倉7R | 11番 | エンスエーニョ | 3着 | 1人気 | 2.8倍 |
| 小倉8R | 6番 | ウィンストン | 2着 | 2人気 | 3.5倍 |
| 小倉10R | 10番 | メイショウズイウン | 1着 | 1人気 | 1.2倍 |
| 小倉11R | 4番 | コルレオニス | 8着 | 2人気 | 4.2倍 |
| 小倉11R | 6番 | バッデレイト | 7着 | 1人気 | 2.1倍 |
※ レース結果につきましては公式ホームページも合わせてご確認ください
まとめ
好走はするものの、なかなか勝ち切らない推奨馬が多くもどかしい一日でした。
※ 当ブログ内の推奨馬はあくまでも個人の予想です
※ 的中を約束するものではございませんので、購入は個人の判断でお願いします
※ 無理のない予算で適度に楽しみましょう
※ 的中を約束するものではございませんので、購入は個人の判断でお願いします
※ 無理のない予算で適度に楽しみましょう