2025年6月14日(土曜) 推奨馬成績一覧
ロジスティック回帰モデル 推奨馬の成績
レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|
函館4R | 5番 | メルヘンライズ | 9着 | 6人気 | 14.2倍 |
函館11R | 4番 | カピリナ | 1着 | 2人気 | 6.2倍 |
東京4R | 7番 | ジューンベロシティ | 1着 | 1人気 | 1.6倍 |
※ レース結果につきましては公式ホームページも合わせてご確認ください
ランダムフォレストモデル 推奨馬の成績
レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|
東京4R | 7番 | ジューンベロシティ | 1着 | 1人気 | 1.6倍 |
※ レース結果につきましては公式ホームページも合わせてご確認ください
XGBoost モデル 推奨馬の成績
レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|
函館1R | 9番 | セゾンデフィーユ | 2着 | 1人気 | 3.8倍 |
函館2R | 12番 | デルマアポロニア | 2着 | 1人気 | 2.0倍 |
函館6R | 11番 | レズルレクティオ | 2着 | 3人気 | 5.8倍 |
函館11R | 15番 | モリノドリーム | 9着 | 8人気 | 31.5倍 |
阪神2R | 15番 | モズフラッシュ | 2着 | 1人気 | 3.0倍 |
※ レース結果につきましては公式ホームページも合わせてご確認ください
Extra Trees モデル 推奨馬の成績
レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|
東京4R | 7番 | ジューンベロシティ | 1着 | 1人気 | 1.6倍 |
※ レース結果につきましては公式ホームページも合わせてご確認ください
K-近傍法モデル 推奨馬の成績
レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|
東京4R | 5番 | ロスコフ | 4着 | 3人気 | 6.3倍 |
阪神2R | 15番 | モズフラッシュ | 2着 | 1人気 | 3.0倍 |
阪神7R | 11番 | ジュエルハウス | 14着 | 9人気 | 30.1倍 |
阪神11R | 3番 | サトノフェニックス | 12着 | 5人気 | 12.1倍 |
※ レース結果につきましては公式ホームページも合わせてご確認ください
多層パーセプトロンモデル 推奨馬の成績
レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 人気 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|
函館1R | 9番 | セゾンデフィーユ | 2着 | 1人気 | 3.8倍 |
函館2R | 4番 | シェリルファミーユ | 3着 | 4人気 | 10.6倍 |
函館4R | 13番 | セリオヴェローチェ | 13着 | 1人気 | 1.9倍 |
函館5R | 1番 | カイショー | 1着 | 1人気 | 1.5倍 |
函館7R | 8番 | ラパンチュール | 1着 | 1人気 | 3.4倍 |
函館10R | 15番 | アラタマフェーヴル | 13着 | 5人気 | 9.9倍 |
函館11R | 4番 | カピリナ | 1着 | 2人気 | 6.2倍 |
東京1R | 3番 | ロフティストーリー | 1着 | 2人気 | 4.9倍 |
東京2R | 9番 | タナハシ | 3着 | 6人気 | 31.2倍 |
東京4R | 7番 | ジューンベロシティ | 1着 | 1人気 | 1.6倍 |
東京7R | 9番 | フェアゴー | 2着 | 1人気 | 2.0倍 |
東京8R | 5番 | ラヴスコール | 10着 | 6人気 | 18.9倍 |
東京9R | 14番 | レッドリベルタ | 8着 | 3人気 | 5.9倍 |
東京11R | 7番 | サクセスシュート | 15着 | 8人気 | 33.0倍 |
阪神2R | 15番 | モズフラッシュ | 2着 | 1人気 | 3.0倍 |
阪神5R | 3番 | マイオウンウェイ | 1着 | 3人気 | 4.1倍 |
阪神6R | 13番 | ジュントミー | 18着 | 9人気 | 48.2倍 |
※ レース結果につきましては公式ホームページも合わせてご確認ください
AI 総合推奨馬(※)の成績
※ 8種の異なる機械学習モデルによる評価から総合的に導いた推奨馬
函館1R | 9番 | セゾンデフィーユ | 2着 | 1人気 | 3.8倍 |
函館2R | 12番 | デルマアポロニア | 2着 | 1人気 | 2.0倍 |
東京1R | 3番 | ロフティストーリー | 1着 | 2人気 | 4.9倍 |
東京1R | 9番 | サンタアニタ | 3着 | 1人気 | 1.9倍 |
東京4R | 7番 | ジューンベロシティ | 1着 | 1人気 | 1.6倍 |
東京6R | 9番 | サンアントワーヌ | 1着 | 1人気 | 2.3倍 |
東京7R | 9番 | フェアゴー | 2着 | 1人気 | 2.0倍 |
阪神9R | 2番 | ペガサスノース | 8着 | 4人気 | 9.0倍 |
※ レース結果につきましては公式ホームページも合わせてご確認ください
まとめ
推奨馬の勝率は高く、また複勝率も高くてまずまず良い内容でした。欲を言えば、人気サイドの推奨馬が多かったので、穴馬を的中できるようになればいいのですが。
※ 当ブログ内の推奨馬はあくまでも個人の予想です
※ 的中を約束するものではございませんので、購入は個人の判断でお願いします
※ 無理のない予算で適度に楽しみましょう
※ 的中を約束するものではございませんので、購入は個人の判断でお願いします
※ 無理のない予算で適度に楽しみましょう